Quis fit Crassus ? - TESTE DEIN WISSEN
Bestenliste
Bestenliste mit den meisten beantworteten Fragen: (ab 5000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | Fragen | Punkte | % richtig | |
Hugh Orliens | 116 | 5150 | 10297 | 100 | |
Intercalarix | 103 | 5150 | 10289 | 100 | |
Kaiserin Ullibulli | 114 | 5150 | 10287 | 100 | |
Nammersittos | 103 | 5150 | 10284 | 100 | |
Rorwolfor Nocheintor | 103 | 5150 | 10284 | 100 | |
Flatisflazuli | 146 | 5150 | 10281 | 100 | |
Sammernittos | 103 | 5150 | 10279 | 100 | |
Amelia Carotta | 102 | 5000 | 9993 | 100 | |
hostmaster | 999 | 15791 | 31251 | 99 | |
Anus Mundi | 252 | 9580 | 19038 | 99 | |
Excrementator Maximus | 164 | 7360 | 14585 | 99 | |
Firefox | 283 | 7093 | 13990 | 99 | |
Nixus Minimax | 200 | 6290 | 12513 | 99 | |
Jünta Apostata | 137 | 5611 | 11159 | 99 | |
Acenius Novus | 170 | 5310 | 10542 | 99 | |
Abbajetzabbama | 151 | 5250 | 10443 | 99 | |
Ursa Maior | 178 | 5510 | 10756 | 98 | |
Secundulus | 143 | 7000 | 13600 | 97 | |
Carolus Magnus | 793 | 12525 | 24048 | 96 | |
Thomas | 226 | 10305 | 18495 | 90 | |
digamma | 2789 | 32787 | 57889 | 88 | |
Augustus | 171 | 6590 | 11541 | 88 | |
risipisi | 929 | 19671 | 33495 | 85 | |
Marcus Fabius | 1233 | 12910 | 21584 | 84 | |
robkey | 826 | 11810 | 19939 | 84 | |
vjvj | 438 | 7116 | 11979 | 84 | |
berenike | 632 | 6390 | 10701 | 84 | |
hubert müller | 415 | 18320 | 30532 | 83 | |
Linx | 302 | 7040 | 11716 | 83 | |
wa | 699 | 18865 | 30927 | 82 | |
magistra | 836 | 12897 | 21210 | 82 | |
schulgi | 192 | 5230 | 8576 | 82 | |
madmax | 144 | 5150 | 8431 | 82 | |
oma | 356 | 5050 | 8329 | 82 | |
sic | 562 | 5910 | 9605 | 81 | |
mm | 338 | 15565 | 24990 | 80 | |
wae | 543 | 12945 | 20368 | 79 | |
mnja | 227 | 5930 | 9344 | 79 | |
Herbi | 832 | 25929 | 40210 | 78 | |
babsles | 153 | 5678 | 8768 | 77 | |
macht nix | 186 | 9260 | 14156 | 76 | |
emmy | 143 | 7150 | 10846 | 76 | |
carlacolumni | 122 | 5510 | 8223 | 75 | |
Rolfus | 246 | 5060 | 7632 | 75 | |
tita | 193 | 8125 | 11916 | 73 | |
paris | 154 | 6456 | 9249 | 72 | |
kelle | 565 | 10580 | 15109 | 71 | |
Schulle | 244 | 5570 | 7964 | 71 | |
Durchschnitt: 75.9 % |
-- zur Bestenliste der letzten 4 Wochen --
-- Bestenliste mit den besten Antworten --
-- neues Spiel --