Quis fit Crassus ? - TESTE DEIN WISSEN

Bestenliste der letzten 4 Wochen
Bestenliste der letzten 4 Wochen: (mind. 20 Fragen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | Fragen | Punkte | % richtig | |
Berenike | 3 | 30 | 55 | 92 | |
Hannah | 1 | 30 | 55 | 92 | |
Nora | 1 | 40 | 66 | 83 | |
Tino | 1 | 20 | 32 | 80 | |
George | 8 | 200 | 312 | 78 | |
Incognita | 1 | 50 | 77 | 77 | |
Herbi | 7 | 330 | 501 | 76 | |
kk | 12 | 360 | 523 | 73 | |
Octavian et Vesta | 2 | 35 | 51 | 73 | |
Kleiner Apfel | 2 | 20 | 29 | 73 | |
Consul Ignis | 2 | 100 | 135 | 68 | |
. | 1 | 20 | 27 | 68 | |
Knossi | 1 | 20 | 27 | 68 | |
Caesar | 1 | 30 | 40 | 67 | |
Der nette Vermieter | 2 | 25 | 32 | 64 | |
@RealNero | 1 | 25 | 31 | 62 | |
Tino Braas | 4 | 120 | 143 | 60 | |
Michi | 1 | 50 | 60 | 60 | |
Constantinus | 1 | 20 | 24 | 60 | |
JKR | 1 | 20 | 24 | 60 | |
Tutut | 1 | 20 | 24 | 60 | |
Durchschnitt: 76.2 % |
-- zur Bestenliste mit der besten Antworten --
-- zur Bestenliste mit den meisten beantworteten Fragen --
das sind die echten Fans
-- neues Spiel --
