Quis fit Crassus ? - TESTE DEIN WISSEN
Bestenliste der letzten 4 Wochen
Bestenliste der letzten 4 Wochen: (mind. 20 Fragen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | Fragen | Punkte | % richtig | |
lullula | 1 | 50 | 91 | 91 | |
augustus | 3 | 150 | 268 | 89 | |
honolulu kind | 1 | 50 | 82 | 82 | |
Fleck2 | 3 | 90 | 146 | 81 | |
mumumum | 1 | 50 | 77 | 77 | |
CathyEss | 4 | 60 | 82 | 68 | |
Sia | 8 | 240 | 319 | 66 | |
Durchschnitt: 75.9 % |
-- zur Bestenliste mit der besten Antworten --
-- zur Bestenliste mit den meisten beantworteten Fragen --
das sind die echten Fans
-- neues Spiel --